Uitslagen en standen biljarten per maandag 28 september 2020 |
Gespeeld op 28 - 9 - 2020 | Stand | |||||
Leen | Henk.ho | 0 --- 2 | Hans Brouwer | 4 ---- 8 | ||
Arie | Theo | 0 --- 2 | Henk o/h Roodt | 4 ---- 6 | ||
Sjaak | Hans | 0 --- 2 | Cees v/d Stad | 3 ---- 4 | ||
Gerard | Cees | 0 --- 2 | Theo Oosterlaken | 3 ---- 4 | ||
Henk.ro | Joop | 2 --- 0 | Martin Meister | 3 ---- 4 | ||
Joop de Jong | 4 ---- 4 | |||||
Leen Hageman | 4 ---- 3 | |||||
Henk Hogendoorn | 1 ---- 2 | |||||
Sjaak Zeltenreich | 4 ---- 1 | |||||
Gerard Kerkhof | 3 ---- 0 | |||||
Arie de Jong | 3 ---- 0 | |||||
Huub Boumans | 0 ---- 0 | |||||
Voorlopig even geen biljarten, zolang de sportkantine's verplicht gesloten moeten blijven. | ||||||
Gerard Kerkhof |
Terug