Biljarten: Gerard Kerkhof de bekerwinnaar 2018 |
| Dit is voorlopig het laatste verslag van de biljarters, de competitie is klaar, | |||||||
| met Martin Meister als terechte kampioen, maar belangrijk is dat we weer | |||||||
| een gezellig seizoen hebben gehad, met veel leuke partijen. | |||||||
| Ook de bekercompetitie, die we als "bandstoten" spelen, is afgesloten, met twee | |||||||
|
mooie finale partijen gewonnen door Gerard Kerkhof.
|
|||||||
| We gaan nog even door, maar sluiten het seizoen af met de vrouwen erbij | |||||||
|
op 8 juni in een chinees restaurant, waar ook de bekers uitgereikt worden.
|
|||||||
| Comp: kampioen | Martin Meister | ||||||
| Bekerkampioen | Gerard Kerkhof | ||||||
| Hoogste serie | Theo Oosterlaken | ||||||
| Kortste partij | Theo Oosterlaken | ||||||
| Poedelprijs | Leen Hageman | ||||||
| Bekerprogamma | ||||||||||
| Poule A | Poule B | |||||||||
| Sjaak Zeltenreich | 8 punten | Martin Meister | 7 punten | |||||||
| Henk o.h.Roodt | 8 punten | Gerard Kerkhof | 6punten | |||||||
| Arie de Jong | 6 punten | Henk Hogendoorn | 5punten | |||||||
| Hans Brouwer | 4 punten | Joop de Jong | 4 punten | |||||||
| Theo Oosterlaken | 4 punten | Dirk v Grieken | 2 punten | |||||||
| Leen Hageman | 0 punten | Frits Remmerswaal | 2 punten | |||||||
| Kruisfinale en finale op 30 april 2018 | ||||||||||
| Poule A | Poule B | |||||||||
| 1 | Sjaak zeltenreich | 1 | Martin Meister | |||||||
| 2 | Henk o/h Roodt | 2 | Gerard Kerkhof | |||||||
| A | Sjaak | Gerard | 0 ---- 2 | |||||||
| B | Henk o/h Roodt | Martin | 2 ---- 0 | |||||||
| Finale winnaar A tegen winnaar B | ||||||||||
| Gerard | tegen | Henk o/h Roodt | 2 ---- 0 | |||||||
| Gerard bekerkampioen | ||||||||||

Gerard Kerkhof bleek weer een echte cupfighter en won de beker 2018.
Terug





































