Eindstanden biljarten seizoen 2018 - 2019 |
| Ons seizoen van het biljarten zit er op. Menige spannende maar ook | ||||||||||
| leuke partijen waren er te zien. Voor de bovenste plaats was het regelmatig stuivertje wisselen | ||||||||||
| tussen Martin en Theo. | ||||||||||
| Helaas konden Dirk en Frits het seizoen niet afmaken. | Dirk kom het nieuwe seizoen | |||||||||
| graag weer spelen. |
Voor volgend seizoen hebben we twee nieuwe leden erbij, te weten |
|||||||||
| Cees v/d Stadt en Huub Boumans, dus een leuke versterking | ||||||||||
| Na veel spanning heeft Theo Oosterlaken de Jo Wiezer bokaal gewonnen,met de felicitaties van de spelers. | ||||||||||
| Theo Oosterlaken | 21 --- 28 | |||||||||
| Martin Meister | 21 ---- 26 | |||||||||
| Dirk v Grieken | 21 ---- 24 | |||||||||
| Leen Hageman | 21 ---- 23 | |||||||||
| Henk Hogendoorn | 21 --- 23 | |||||||||
| Gerard Kerkhof | 21 ---- 20 | |||||||||
| Joop de Jong | 21 ---- 19 | |||||||||
| Hans Brouwer | 21 ---- 18 | |||||||||
| Sjaak Zeltenreich | 21 ---- 18 | |||||||||
| Henk.o/h Roodt | 21 ---- 18 | |||||||||
| Arie de Jong | 21 ---- 17 | |||||||||
| F.Remmerswaal | 11 ---- 8 | |||||||||
| Ook speelden we om de Ad v Reeuwijk Bokaal; deze is met veel plezier van de groep | ||||||||||
| gewonnen door Arie de Jong. Nogmaals gefeliciteerd Arie. | ||||||||||
| Kruisfinale | ||||||||||
| A | B | |||||||||
| Martin | tegen | Arie | 0--- 2 | |||||||
| Gerard | Henk.Ho | 2 -- 0 | ||||||||
| finale | ||||||||||
| Arie | Gerard | 2 --- 0 | ||||||||
| Arie Bekerkampioen | ||||||||||
| We sluiten het jaar af, met onze partners, met een etentje op 24 Mei bij de Griek. | ||||||||||
| Gerard | ||||||||||
Terug






































