Uitslagen en (eind)standen biljarten per 23 april 2018 |
Martin Meister toont zich de ware meester en is kampioen
De wedstrijden voor de competitie zijn nu allen gespeeld.
| Martin Meister is terecht kampioen van het seizoen 2017 - 2018 geworden met 4 punten voorsprong | |||||||||||
| Dit wordt gevierd met een etentje, samen met de vrouwen erbij op 8 juni 2018 | |||||||||||
| De wedstrijden om de bekerfinale worden eerst nog op 30 april 2018 gespeeld | |||||||||||
| Beker eindstanden | ||||||||
| Poule A | Poule B | |||||||
| Sjaak Zeltenreich | 8 punten | Martin Meister | 7 punten | |||||
| Henk o.h.Roodt | 8 punten | Gerard Kerkhof | 6 punten | |||||
| Arie de Jong | 6 punten | Henk Hogendoorn | 5 punten | |||||
| Hans Brouwer | 4 punten | Joop de Jong | 4 punten | |||||
| Theo Oosterlaken | 4 punten | Dirk v Grieken | 2 punten | |||||
| Leen Hageman | 0 punten | Frits Remmerswaal | 2 punten | |||||
|
Geplaatst voor kruisfinale en finale op 30 april 2018
|
||||||||
| Poule A | Poule B | |||||||
| 1 | Sjaak zeltenreich | 1 | Martin Meister | |||||
| 2 | Henk o/h Roodt | 2 | Gerard Kerkhof | |||||
|
Te spelen halve finales:
|
||||||||
| A | Sjaak | - | Gerard | |||||
| B | Henk o/h Roodt - | Martin | ||||||
| Finale: winnaar A tegen winnaar B | ||||||||
| Competitiewedstrijden van 23 - 4 - 2018 | Competitie eindstand per 23 - 4 - 2018 | |||||||||||
| 1) Martin | 20 ---- 30 | |||||||||||
| Gerard | Leen | 2 --- 0 | 2) Hans | 20 ---- 26 | ||||||||
| Joop | Henk o/h Roodt | 2 --- 0 | 3) Dirk | 20 ---- 25 | ||||||||
| 4) Henk | 20 ---- 20 | |||||||||||
|
Bekerwedstrijden van 23-4-2018 |
5) Joop | 20 ---- 23 | ||||||||||
| Gerard | Joop | 2 --- 0 | 6) Sjaak | 20 ---- 18 | ||||||||
| Hans | Henk o/h Roodt | 0 --- 2 | 7) Gerard | 20 ---- 22 | ||||||||
| 8) Theo | 20 ---- 18 | |||||||||||
| vrij | 9) Arie | 20 ---- 16 | ||||||||||
| Dirk | Theo | 0 --- 2 | 10) Frits | 20 ---- 14 | ||||||||
| Martin | Arie | 2 --- 0 | 11) Leen | 20 ---- 8 | ||||||||
|
|
||||||||||||
Terug





































