Uitslagen van maandag 9 december 2024 |
| Competitie | |||
| Hans Brouwer | 7 ---- 10 | ||
| Gerard Kerkhof | 7 ---- 10 | ||
| Jos Kokke | 7 ---- 8 | ||
| Henny v Tok | 7 ---- 8 | ||
| Sjaak Zeltenreich | 7 ---- 8 | ||
| Michiel Suur | 7 ---- 6 | ||
| Theo Oosterlaken | 7 ---- 4 | ||
| Martin Meister | 7 ---- 2 | ||
| Wedstrijden van 9 - 12 - 2024 | |||
| Martin - Henk | 2 ---- 0 | ||
| Sjaak - Hans | 2 ---- 0 | ||
| Michiel - Theo | 0 ---- 2 | ||
| Jos - Gerard | 0 ---- 2 | ||
| Henny - Hans | 0 ---- 2 | ||
| Stand | |||
| Gerard Kerkhof | 8 ---- 12 | ||
| Henny v Tok | 7 ---- 8 | ||
| Jos Kokke | 6 ---- 6 | ||
| Hans Brouwer | 6 ---- 6 | ||
| Sjaak Zeltenreich | 5 ---- 6 | ||
| Theo Oosterlaken | 6 ---- 6 | ||
| Michiel Suur | 4 ---- 2 | ||
| Henk Hogendoorn | 3 ---- 2 | ||
| Martin Meister | 6 ---- 4 | ||
| Cees v/d Stad | 1 ---- 0 | ||
Terug





































