Selecties A, B en C junioren |
In de junioren worden er met selecties gewerkt.
Hierbij maken wij onderscheid tussen de A selectie en B selectie.
De teams worden nog niet bekend gemaakt.
Wel wordt de komende week de namen bekend gemaakt in welke leeftijdscategorie ze gaan voetballen.
Zo wil de jeugdcommissie iedereen een gelijke kans geven.
We proberen zo zorgvuldig mogelijk hiermee om te gaan. Waarbij we rekening houden met het beleid van SV Gouda, de teams en de individuele speler.
Mochten er nog vragen zijn horen wij deze natuurlijk graag.
A selectie
| 1 | Johan Kuiper | 7 | Joram Scholten | 13 | Mohammed Bouddount | 19 | Victor de Rotte |
| 2 | Jelle Pina | 8 | Nadir Jaraya | 14 | Yesin el Aaoudatie | 20 | Joey van Lieshout |
| 3 | Stijn Pijpers | 9 | Thom Slangen | 15 | Faouzi Tatou | 21 | |
| 4 | Sallah Andour | 10 | Thijs Stegeman | 16 | Jesse van de Berg | 22 | |
| 5 | Stephan Heine | 11 | Marciano van Weenen | 17 | G. van der Wal | 23 | |
| 6 | Johnny de Lange | 12 | Ayoub Moussane | 18 | V. Noordzij | 24 |
Trainingstijden:
Dinsdag: 18:45 - 20:00
Donderdag: 18:45 - 20:15
B selectie
| 1 | Sidney Heuvelman | 13 | Daan de Heer | 25 | Mike Holthuijsen |
| 2 | Farid Bendada | 14 | Justin Cools | 26 | Yassine Karrad |
| 3 | Kees Kleiweg | 15 | Loutfi Akdimi | 27 | Wessel Harteveld |
| 4 | Inze Lielekema | 16 | Kjeld Both | 28 | Ilias Lamchachti |
| 5 | Milo Molenaar | 17 | Niels Vrijhof | 29 | Daan van der Lans |
| 6 | Nadir Tanoti | 18 | Salah Habibi | 30 | Amine Bouddount |
| 7 | Tim Dijkstra | 19 | Koen Hendrikse | 31 | Sijmen Timmer |
| 8 | Delano De Ruwe | 20 | Royce van Eck | 32 | Malik Hamidovic |
| 9 | Anouar Hamdoun | 21 | Nick van der Elburg | 33 | Adriaan Kolkman |
| 10 | Mark Lintjens | 22 | Steven van Oudshoorn | 34 | Brandon Stalman |
| 11 | Matthijs van den Brink | 23 | Koen van Dijk | 35 | Ihab Hamdouni |
| 12 | Martijn Kruyt | 24 | Yeremy Brouwer | 36 | IJsbrand Oosterom |
| 37 | Joey van Lieshout |
Trainingstijden:
Maandag: 19:00 - 20:30
Woensdag: 19:00 - 20:30
C selectie
| 1 | Matthijs de Busschere | 11 | Tim Koolmees | 21 | Amar Poetoe | 31 | Mark van Reeuwijk | 41 | Kevin Cardoso |
| 2 | Mounnsif Eddaoudi | 12 | Erding Incirli | 22 | Kieran van Vliet | 32 | Sander den Ouden | 42 | Ayyoub Salhi |
| 3 | Dylan Hlothuijsen | 13 | Mathijs Dikmans | 23 | Frank Sonnemans | 33 | Hielke Kruyt | 43 | Tristan den Hertog |
| 4 | Ayoub Malah | 14 | Pablo Deinas | 24 | Max van Iersel | 34 | Youssef Oulad-Haddou | 44 | Emma Barnett |
| 5 | Jarod Boerma | 15 | Eden Vreeke | 25 | Mike van Dam | 35 | Mees van den Berg | ||
| 6 | Joel Krijgsman | 16 | Nasser Harchaoui | 26 | Guus Kleiweg | 36 | Yoiner de Kok | 44 | Remy Fraanje |
| 7 | Ilias Sediki | 17 | Marco Plaisier | 27 | Tarik Tighadouini | 37 | Ajoub Dahman | 45 | Kevin Epskamp |
| 8 | Benjamin Martijn | 18 | Achmed Slamy | 28 | Eelco Bruinsma | 38 | Mohammed Azaaj | ||
| 9 | Jonathan van Wetering | 19 | Ilyas Lamharfi | 29 | Luca Bode | 39 | Abdullah Ahmadi | ||
| 10 | Jonathan Aydinoglu | 20 | Max Verweij | 30 | Steven de Lange | 40 | Yousri Acem |
Trainingstijden:
Dinsdag: 18:30 - 20:00
Donderdag: 18:30 - 20:15
GB/TJC
Terug





































